| Product Data Sheet |
|---|
| Danish (Denmark) |
| German |
| French (France) |
| Dutch |
| Polish |
| Portuguese (Portugal) |
| Romanian |
| English |
| Spanish (Spain) |
| Italian |
| Spanish (Mexico) |
| Safety Data Sheet | Item code | Language |
|---|---|---|
| STEELGUARD 701 WHITE | 00346612 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 00346612 | Korean |
| STEELGUARD 701 WHITE | 00346612 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 00346612 | Chinese (Simplified) English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 00346612 | Chinese (Simplified) English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 00346612 | English English |
| STEELGUARD 2458 RAL 7015 | 000001204737 | Turkish |
| STEELGUARD 2458 RAL 7015 | 000001204737 | Spanish |
| STEELGUARD 2458 RAL 7015 | 000001204737 | Romanian |
| STEELGUARD 2458 RAL 7015 | 000001204737 | Polish |
| STEELGUARD 2458 RAL 7015 | 000001204737 | Italian |
| STEELGUARD 2458 RAL 7015 | 000001204737 | Greek |
| STEELGUARD 2458 RAL 7015 | 000001204737 | Danish |
| STEELGUARD 2458 RAL 7015 | 000001204737 | Bulgarian |
| STEELGUARD 2458 RAL 7015 | 000001204737 | German |
| STEELGUARD 2458 RAL 7015 | 000001204737 | French |
| STEELGUARD 2458 RAL 7015 | 000001204737 | Dutch |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Indonesian |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Vietnamese |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Malay English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Filipino |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Thai |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Hindi |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Chinese (Simplified) |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Malay |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Arabic |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Spanish |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Portuguese |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Japanese |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | English |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Polish |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Latvian |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Greek |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | French |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Danish |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | German |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | French |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Dutch |
| STEELGUARD 701 WHITE | 000001103896 | Turkish |
| STEELGUARD 2458 RAL 7016 | 000001194845 | Spanish |
| STEELGUARD 2458 RAL 7016 | 000001194845 | Romanian |
| STEELGUARD 2458 RAL 7016 | 000001194845 | Polish |
| STEELGUARD 2458 RAL 7016 | 000001194845 | Latvian |
| STEELGUARD 2458 RAL 7016 | 000001194845 | Italian |
| STEELGUARD 2458 RAL 7016 | 000001194845 | Greek |
| STEELGUARD 2458 RAL 7016 | 000001194845 | Danish |
| STEELGUARD 2458 RAL 7016 | 000001194845 | Bulgarian |
| STEELGUARD 2458 RAL 7016 | 000001194845 | German |
| STEELGUARD 2458 RAL 7016 | 000001194845 | French |
| STEELGUARD 2458 RAL 7016 | 000001194845 | Dutch |
| STEELGUARD 2458 RAL 7016 | 000001194845 | Turkish |
One component thin-film solvent-borne intumescent coating for fire protection of structural steelwork
INTUMESCENT
FIRE PROTECTION