Product Data Sheet |
---|
Chinese |
Danish (Denmark) |
Dutch |
English |
French (France) |
German |
Italian |
Japanese |
Korean |
Polish |
Safety Data Sheet | Item code | Language |
---|---|---|
PHENGUARD 930/935/940 HARDENER | 000010023755 | Turkish |
PHENGUARD 930/935/940 HARDENER | 000010023755 | Indonesian |
PHENGUARD 930/935/940 HARDENER | 000010023755 | English |
PHENGUARD 930/935/940 HARDENER | 000010023755 | Vietnamese |
PHENGUARD 930/935/940 HARDENER | 000010023755 | English |
PHENGUARD 930/935/940 HARDENER | 000010023755 | Malay English |
PHENGUARD 930/935/940 HARDENER | 000010023755 | English Malay |
PHENGUARD 930/935/940 HARDENER | 000010023755 | Filipino |
PHENGUARD 930/935/940 HARDENER | 000010023755 | English |
PHENGUARD 930/935/940 HARDENER | 000010023755 | Thai |
File | Language | Type |
---|---|---|
Case study | PPG PHENGUARD | Maximum resistance to agressive cargoes, d'Amico tankers | English | Case Study |
Guide | PPG PHENGUARD | Tankcoating - Hot cure | English | Guide |
Information sheet | Explanation of product data sheets | English | Information Sheet |
Literature | PPG coating systems | NORSOK PPG systems guide | English | Literature |
Two-component, high-build, amine adduct-cured novolac phenolic epoxy coating
EPOXY NOVOLAC
EPOXY PHENOLIC
CHEMICAL RESISTANT