| Safety Data Sheet | Item code | Language |
|---|---|---|
| AQUACOVER 2560 BAS RAL 703226CN01 | 10007731 | Chinese (Simplified) English |
| AQUACOVER 2560 BAS RAL 703226CN01 | 10007731 | English English |
| AQUACOVER 2560 BASE RAL 7032 | 000010026218 | Chinese (Simplified) English |
| AQUACOVER 2560 BASE RAL 7032 | 000010026218 | English English |
| AQUACOVER 2560 BAS RAL 704026CN01 | 10007582 | Chinese (Simplified) English |
| AQUACOVER 2560 BASE RAL 7040 | 000010026053 | Chinese (Simplified) English |
| AQUACOVER 2560 BAS RAL 704026CN01 | 10007582 | English English |
| AQUACOVER 2560 BASE RAL 7040 | 000010026053 | English English |
| AQUACOVER 2560 BASE RAL 7035 | 000010024665 | Chinese (Simplified) English |
| AQUACOVER 2560 BASE RAL 7035 | 000010024665 | English English |
| AQUACOVER 2560 BASE B05 | 000010024872 | Chinese (Simplified) English |
| AQUACOVER 2560 BASE B05 | 000010024872 | English English |
| AQUACOVER 2560 HARDENER | 000010023949 | Chinese (Simplified) English |
| AQUACOVER 2560 HARDENER | 000010023949 | English English |
| AQUACOVER 2560 BASE WHITE | 000010023948 | Chinese (Simplified) English |
| AQUACOVER 2560 BASE WHITE | 000010023948 | English English |
| AQUACOVER 2560 BAS RAL 703126CN01 | 10007584 | Chinese (Simplified) English |
| AQUACOVER 2560 BAS RAL 703126CN01 | 10007584 | English English |
| AQUACOVER 2560 BASE RAL 7031 | 000010026052 | Chinese (Simplified) English |
| AQUACOVER 2560 BASE RAL 7031 | 000010026052 | English English |
| File | Language | Type |
|---|---|---|
| Information sheet | Explanation of product data sheets | English | Information Sheet |
Two-component, polyamine adduct cured, waterborne zinc phosphate epoxy primer