| Product Data Sheet |
|---|
| English |
| Safety Data Sheet | Item code | Language |
|---|---|---|
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | Indonesian |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | Vietnamese |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | Malay English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | Filipino |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | Thai |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | Hindi |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | Malay |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | Korean |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | Japanese |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | English English |
| PSX 500 BASE Y07-88 | 000010024468 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE Y07-88 | 000010024468 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE Y07-88 | 000010024468 | English English |
| PSX 500 BASE Y07-88 | 000010024468 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 700 BLUE RAL 5005 RESIN USA | 00336067 | English |
| PSX 700 BLUE RAL 5005 RESIN USA | 00336067 | Spanish |
| PSX 700 BLUE RAL 5005 RESIN USA | 00336067 | English |
| PSX 700 BLUE RAL 5005 RESIN USA | 00336067 | French |
| PSX 700 BLUE RAL 5005 RESIN USA | 00336067 | English |
| PSX 700 BLUE RAL 5005 RESIN USA | 00336067 | Spanish |
| PSX 700 BLUE RAL 5005 RESIN USA | 00336067 | English |
| PSX 700 BLUE RAL 5005 RESIN USA | 00336067 | German |
| PSX 700 BLUE RAL 5005 RESIN USA | 00336067 | French |
| PSX 700 BLUE RAL 5005 RESIN USA | 00336067 | Dutch |
| PSX 500 HARDENER | 000001186078 | Hindi |
| PSX 500 HARDENER | 000001186078 | English |
| PSX 500 BASE RAL 1003 | 000010024558 | English English |
| PSX 500 BASE RAL 1003 | 000010024558 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 1003 | 000010024558 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE (TINTED) | 000010024056 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 00482864 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 00482864 | English English |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | English English |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | English English |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | English English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | English English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE RAL 9010 | 000010024647 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 9010 | 000010024647 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 9010 | 000010024647 | English English |
| PSX 500 BASE RAL 9010 | 000010024647 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE RAL 1003 | 000010024558 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 7035 | 000010024556 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 7035 | 000010024556 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 7035 | 000010024556 | English English |
| PSX 500 BASE RAL 7035 | 000010024556 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE (TINTED) | 000010024056 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE (TINTED) | 000010024056 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE (TINTED) | 000010024056 | English English |
| PSX 500 BASE RAL 9016 | 000010023970 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE PB07-88 | 000010024026 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 9016 | 000010023970 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE PB07-88 | 000010024026 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 9016 | 000010023970 | English English |
| PSX 500 BASE PB07-88 | 000010024026 | English English |
| PSX 500 BASE RAL 9016 | 000010023970 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE PB07-88 | 000010024026 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE DEEP TINT | 000010024032 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE B04-88 | 000010024025 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE DEEP TINT | 000010024032 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE YELLOW TINT | 000010024016 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE B13 | 000010024030 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE B04-88 | 000010024025 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE DEEP TINT | 000010024032 | English English |
| PSX 500 BASE YELLOW TINT | 000010024016 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE B13 | 000010024030 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE B04-88 | 00444221 | English English |
| PSX 500 BASE YELLOW TINT | 000010024016 | English English |
| PSX 500 BASE B13 | 000010024030 | English English |
| PSX 500 BASE B04-88 | 000010024025 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE YELLOW TINT | 000010024016 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE B13 | 000010024030 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE RED TINT | 000010024013 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RED TINT | 000010024013 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RED TINT | 000010024013 | English English |
| PSX 500 BASE RED TINT | 000010024013 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE RAL 9003 | 000010024021 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 9001 | 000010023966 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE NEUTRAL TINT | 000010024012 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 9003 | 000010024021 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 9001 | 000010023966 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE NEUTRAL TINT | 000010024012 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE RAL 9003 | 000010024021 | English English |
| PSX 500 BASE RAL 9001 | 000010023966 | English English |
| PSX 500 BASE NEUTRAL TINT | 000010024012 | English English |
| PSX 500 BASE RAL 9003 | 000010024021 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE RAL 9001 | 000010023966 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE NEUTRAL TINT | 000010024012 | English Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE LIGHT TINT | 000010024011 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE LIGHT TINT | 000010024011 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 BASE LIGHT TINT | 000010024011 | English English |
| PSX 500 HARDENER | 000001186078 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 HARDENER | 00467851 | Chinese (Simplified) English |
| PSX 500 HARDENER | 00467851 | English English |
| PSX 500 BASE RAL 7038 | 000010025547 | English Chinese (Traditional) |
| PSX 500 HARDENER | 000001186078 | Filipino |
| PSX 500 HARDENER | 000001186078 | English |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | Indonesian |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | English |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | Vietnamese |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | English |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | Malay English |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | Filipino |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | English |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | Thai |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | English |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | Malay |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | English |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | Korean |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | English |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | Japanese |
| PSX 500 BASE RAL 3020 | 000010025549 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | English Malay |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | Indonesian |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | Vietnamese |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | Malay English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | Filipino |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | Thai |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | Chinese (Simplified) |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | Malay |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | Korean |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | Japanese |
| PSX 500 BASE RAL 7000 | 000010025067 | English |
| PSX 500 BASE RAL 7035 | 000010024556 | Filipino |
| PSX 500 BASE RAL 7035 | 000010024556 | English |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | French |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | English |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | French |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | English |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | English |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | Spanish |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | English |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | Malay English |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | Thai |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | English |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | English |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | English |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | Arabic |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | Spanish |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | Polish |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | Dutch |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | English |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | Danish |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | German |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | French |
| PSX 700 BASE RAL 5002 | 00315948 | Dutch |
| PSX-700=RAL 5005 K-7 NV | 19AE046441 | Spanish |
| PSX-700=RAL 5005 K-7 NV | 19AE046441 | English |
| PSX-700=RAL 5005 K-7 NV | 19AE046441 | Spanish |
| PSX-700=RAL 5005 K-7 NV | 19AE046441 | English |
| PSX 700 BASE RAL 5005 | 00353071 | English |
| PSX 700 BASE RAL 5005 | 00353071 | Korean |
| PSX 700 BASE RAL 5005 | 00353071 | English |
| PSX 700 BASE RAL 5005 | 00353071 | German |
| PSX 700 BASE RAL 5005 | 00353071 | French |
| PSX 700 BASE RAL 5005 | 00353071 | Dutch |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | English |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | Spanish |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | English |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | English |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | English |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | Arabic |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | Polish |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | Dutch |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | French |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | German |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | French |
| PSX 700 RAL 5005 RESIN | 00289183 | Dutch |
| File | Language | Type |
|---|---|---|
| Literature | PSX 500 | Sustainably advantaged polysiloxane topcoat for extended color and gloss retention | English | Literature |
| Information sheet | Explanation of product data sheets | English | Information Sheet |
Two-component, engineered siloxane coating
POLYSILOXANE
FINISH / TOPCOAT