| Product Data Sheet |
|---|
| Danish (Denmark) |
| German |
| French (France) |
| Dutch |
| Polish |
| Romanian |
| Spanish (Spain) |
| Italian |
| Japanese |
| Chinese |
| Portuguese (Portugal) |
| English |
| Safety Data Sheet | Item code | Language |
|---|---|---|
| STEELGUARD 851 WHITE | 00445446 | Turkish |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00445446 | Indonesian |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00445446 | English |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00445446 | Chinese (Simplified) |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00445446 | Malay |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00445446 | English |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00445446 | English |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00445446 | Arabic |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00445446 | Chinese (Simplified) English |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00445446 | Chinese (Simplified) English |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00445446 | English English |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | English |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | French |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | English |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | English |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | Arabic |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | Swedish |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | Spanish |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | Portuguese |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | Polish |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | Dutch |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | Latvian |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | Italian |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | Danish |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | German |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | French |
| STEELGUARD 851 WHITE | 000001155215 | Dutch |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00371796 | English |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00371796 | English |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00371796 | English |
| STEELGUARD 851 WHITE | 00371796 | English |
| File | Language | Type |
|---|---|---|
| Literature | PPG STEELGUARD | Complete intumescent coatings range for superior cellulosic fire protection | English | Literature |
| Information sheet | Explanation of product data sheets | English | Information Sheet |
| Product declaration | PPG STEELGUARD 751 & 851 | Declaration of performance No. DOP751/851 | English | Product Declaration |
| Guide | PPG STEELGUARD | Application guidelines | Polish | Guide |
| Guide | PPG STEELGUARD | Application guidelines | English | Guide |
| Product declaration | PPG STEELGUARD 751 & 851 | Declaration of performance No. DOP751/851 | Polish | Product Declaration |
| System sheet | PPG STEELGUARD | Systems and environments | English | System Sheet |
| Product declaration | PPG STEELGUARD 751 & 851 | Declaration des performances No. DOP751/851/12 | French (France) | Product Declaration |
| System sheet | PPG STEELGUARD | Approved primers | English | System Sheet |
| System sheet | PPG STEELGUARD | Approved topcoats | English | System Sheet |
One component thin-film solvent-borne intumescent coating for fire protection of structural steelwork
INTUMESCENT
FIRE PROTECTION